Panoramica
MAVO mark2 S35, che offre frame rate fino a 6K Wide a 96 fps e 4K Wide a 150 fps, vanta due impostazioni ISO native di 3200 e 800. Ciò garantisce prestazioni eccezionali in condizioni di scarsa illuminazione, offrendo immagini più nitide, una gestione superiore delle alte luci, un'ampia gamma dinamica e capacità di ripresa con frame rate elevato sia in condizioni di scarsa illuminazione che di illuminazione standard.
Entrambe le fotocamere della serie MAVO mark2 di Kinefinity semplificano la piattaforma di elaborazione ad alte prestazioni di MAVO Edge. Dotate di un sistema di elaborazione delle immagini avanzato, due uscite SDI indipendenti e la possibilità di registrare in formato ProRes4444XQ direttamente su SSD NVMe M.2, queste telecamere combinano un design leggero e completamente integrato con un flusso di lavoro ad alta efficienza, offrendo ai direttori della fotografia un'esperienza di ripresa classica ma efficiente, a un prezzo più accessibile.
Nella scatola
- Kinefinity MAVO mark2 S35 (include E Mount attivo)
- Kinefinity KineMON-5U2 Monitor Ultra-Luminoso
- Kinefinity Cavo Video Kine (0,3 m)
- Kinefinity KineMAG Nano Body
- Kinefinity Movcam KineKIT-Edge Agile
Specifiche
| Sensore di immagine CMOS | Sensore di immagine CMOS S35 6K 3:2 | |||
|---|---|---|---|---|
| massima risoluzione | 6144×4016 (3:2 full gate), 25 milioni | |||
| frequenza dei fotogrammi | 6K Ampio 0,2~96 fps | |||
| Dimensione fotosensibile effettiva | 24x16mm, ø 28.8mm | |||
| Doppio ISO nativo | ISO base: 800; ISO base alto: 3200 | |||
| Tolleranza | >14 file | |||
| angolo dell'otturatore | Tapparella avvolgibile da 0,7°~358° | |||
| baionetta del corpo | Attacco PL nativo, attacco E elettronico o KineMOUNT universale (realizza PL/LPL/EF tramite un attacco adattatore solido) | |||
| filtro ottico | Filtri ottici UV OLPF e filtri IR-cut | |||
| Formati di codifica, LUT e supporti di registrazione | ||||
| codice di registrazione | tipo di codifica | Formato del pacchetto | profondità di bit | Osservazione |
| ProRes4444XQ | Quicktime mov | 12 bit | KineLOG3 | |
| ProRes4444 | Quicktime mov | 12 bit | KineLOG3 | |
| ProRes422HQ | Quicktime mov | 10 bit | KineLOG3, incluso ProRes422/LT | |
| formato di anteprima | H264, formato mp4, 8 bit, quando il frame rate è inferiore o uguale a 30 fps | |||
| LUT | KineLOG3, Neutro (Rec 709), supporta LUT 3D definite dall'utente | |||
| supporto di registrazione | KineMAG Nano SSD 1 TB/2 TB, slot per scheda singola; tramite il corpo della scheda KineMAG Nano, può supportare schede NVMe M.2 2280 di terze parti | |||
| Dimensioni del supporto (LxAxP) | KineMAG Nano SSD 1 TB/2 TB, slot per scheda singola; tramite il corpo della scheda KineMAG Nano, può supportare schede NVMe M.2 2280 di terze parti | |||
| Dimensioni del supporto (LxAxP) | 1.6×3.5×0.35”/40x88x9mm | |||
| Risoluzione, frame rate, dimensione fotosensibile Salva traduzione | ||||
|---|---|---|---|---|
| S35 | risoluzione | frequenza dei fotogrammi | codice di registrazione | Dimensioni fotosensibili |
| S35 6K OG | 6144×4016, 0.2~60fps | Fino a ProRes 4444XQ | Dimensioni fotosensibili: 24x16mm, ø 28,8mm | |
| S35 6K DCI | 6144×3240, 0.2~75fps | Fino a ProRes 4444XQ | Dimensioni fotosensibili: 24×12,9 mm, ø 27,3 mm | |
| S35 6K 2.4:1 | 6144×2516, 0.2~96fps | Fino a ProRes 4444XQ | Dimensioni fotosensibili: 24×10,0 mm, ø 26,0 mm | |
| S35 6K UHD | 5760×3240, 0.2~75fps | Fino a ProRes 4444XQ | Dimensioni fotosensibili: 22,5×12,9 mm, ø 25,9 mm | |
| S35 5K 17:9 | 5120×2700, 0.2~90fps | Fino a ProRes 4444XQ | Dimensioni fotosensibili: 20×10,8 mm, ø 22,7 mm | |
| S35 5K 2.4:1 | 5120×2160, 0.2~112fps | Fino a ProRes 4444XQ | Dimensioni fotosensibili: 20×8,6 mm, ø 21,8 mm | |
| S35 5.7K 3:2 | 5760×3840, 0.2~60fps | Fino a ProRes 4444XQ | Dimensioni fotosensibili: 22,5×15,3 mm, ø 27,2 mm | |
| S35 5K 4:3 | 5120×3840, 0.2~60fps | Fino a ProRes 4444XQ | Dimensioni fotosensibili: 20×15,3 mm, ø 25,2 mm | |
| S35 4.8K 6:5 | 4864×3840, 0.2~60fps | Fino a ProRes 4444XQ | Dimensioni fotosensibili: 19×15,3 mm, ø 24,4 mm | |
| S35 3,8K 3:2 (sovracampionamento) | 3840×2460, 0.2~60fps | Fino a ProRes 4444XQ | Dimensioni fotosensibili: 22,5×15,3 mm, ø 27,2 mm | |
| S35 4K UHD (sovracampionamento) | 3840×2160, 0.2~75fps | Fino a ProRes 4444XQ | Dimensioni fotosensibili: 22,5×12,9 mm, ø 25,9 mm | |
| S35 3,8K 2,4:1 (sovracampionamento) | 3840×1600, 0.2~96fps | Fino a ProRes 4444XQ | Dimensioni fotosensibili: 24×10,0 mm, ø 26,0 mm | |
| S35 3.4K 4:3 (sovracampionamento) | 3456×2460, 0.2~60fps | Fino a ProRes 4444XQ | Dimensioni fotosensibili: 20×15,3 mm, ø 25,2 mm | |
| S35 3K 6:5 (sovracampionamento) | 3072×2460, 0.2~60fps | Fino a ProRes 4444XQ | Dimensioni fotosensibili: 19×15,3 mm, ø 24,4 mm | |
| M43 | risoluzione | frequenza dei fotogrammi | codice di registrazione | Dimensioni fotosensibili |
| M43 4K 17:9 | 4096×2160, 0.2~112fps | Fino a ProRes 4444XQ | Dimensioni fotosensibili: 16×8,6 mm, ø 18,2 mm | |
| M43 4K 2.4:1 | 4096×1720, 0.2~140fps | Fino a ProRes 4444XQ | Dimensioni fotosensibili: 16×6,8 mm, ø 17,4 mm | |
| M43 4K UHD | 3840×2160, 0.2~112fps | Fino a ProRes 4444XQ | Dimensioni fotosensibili: 15×8,6 mm, ø 17,3 mm | |
| M43 3.8K 2.4:1 | 3840×1600, 0.2~150fps | Fino a ProRes 4444XQ | Dimensioni fotosensibili: 15×6,4 mm, ø 16,3 mm | |
| M43 4K 4:3 | 4096×3072, 0.2~75fps | Fino a ProRes 4444XQ | Dimensioni fotosensibili: 16×12,2 mm, ø 20,1 mm | |
| M43 2K 17:9 (sovracampionamento) | 2048×1080, 0.2~112fps | Fino a ProRes 4444XQ | Dimensioni fotosensibili: 16×8,6 mm, ø 18,2 mm | |
| M43 2K 2.4:1 (sovracampionamento) | 2048×860, 0.2~140fps | Fino a ProRes 4444XQ | Dimensioni fotosensibili: 16×6,8 mm, ø 17,4 mm | |
| M43 2K FHD (sovracampionamento) | 1920×1080, 0.2~112fps | Fino a ProRes 4444XQ | Dimensioni fotosensibili: 15×8,6 mm, ø 17,3 mm | |
| M43 1.9K 2.4:1 (overshot) | 1920×800, 0.2~150fps | Fino a ProRes 4444XQ | Dimensioni fotosensibili: 15×6,4 mm, ø 16,3 mm | |
| S16 | risoluzione | frequenza dei fotogrammi | codice di registrazione | Dimensioni fotosensibili |
| S16 2K 17:9 | 2048×1080, 0.2~220fps | Fino a ProRes 4444XQ | Dimensioni fotosensibili: 8×4,3 mm, ø 9,1 mm | |
| S16 2K 2.4:1 | 2048×860, 0.2~270fps | Fino a ProRes 4444XQ | Dimensioni fotosensibili: 8×3,4 mm, ø 8,7 mm | |
| S16 2K FHD | 1920×1080, 0.2~220fps | Fino a ProRes 4444XQ | Dimensioni fotosensibili: 7,5×4,3 mm, ø 8,6 mm | |
| S16 1.9K 2.4:1 | 1920×800, 0.2~270fps | Fino a ProRes 4444XQ | Dimensioni fotosensibili: 7,5×3,2 mm, ø 8,2 mm | |
| Monitor | ||||
| Porta video proprietaria KINEFINITY x2 | Può essere collegato al mirino EVF Micro OLED KINEFINITY e al monitor ultra-luminoso KineMON-5U2/KineMON-7U2 che supporta il touch screen Uscita SDI 3G/1.5G x2 con metadati e audio (standard BNC). |
|||
| audio | ||||
| Metriche dei campioni audio | Uscita PCM lineare, 24 bit, 48 KHz | |||
| Ingresso audio | Microfono mono incorporato Presa MIC stereo da 3,5 mm Ingresso Phantom 48V x2 (porta XLR standard) |
|||
| Uscita audio | Uscita monitor stereo da 3,5 mm | |||
| Interfaccia di rete e wireless | ||||
| wireless | Rete wireless WIFI5, può essere utilizzata per lo streaming e il controllo della telecamera Accelerometro a tre assi |
|||
| Sincronizzazione e controllo | ||||
| time code | Ingresso e uscita del codice temporale lineare (0B5P) | |||
| Controllo | Porta RS232 aperta, uscita di alimentazione (0B5P) | |||
| Sincronizzazione e controllo multi-macchina | Sincronizzazione RS422 e sincronizzazione della telecamera KINEFINITY (0B9P) | |||
| Interfaccia RS | Potenza di uscita e ingresso di registrazione del trigger (Fisher 3P) | |||
| espandi | Dati e Controllo, EXT 1 e EXT 2 (contatti dorati, 2×4) | |||
| USB | USB Type-C x1 per aggiornamenti firmware e importazione di LUT 3D personalizzate | |||
| Potenza in ingresso e in uscita | ||||
| consumo energetico | Sotto il mirino 6K HD 25p, 27W | |||
| potenza in ingresso | Piastra batteria ibrida integrata (compatibile con batterie V-mount e batterie BP-U) Ingresso alimentazione CC (1B2P), 11~26 V UPS EXT 3 (contatti dorati, 2×5) |
|||
| Potenza in uscita | Interfaccia RS x1, potenza in uscita @4A Porta SYNC x1, potenza in uscita @3A Porta obiettivo x1, potenza in uscita @6A |
|||
| Costruzione e dimensioni della carrozzeria | ||||
| Colore | Nero | |||
| Materiale | Lega di alluminio aeronautico ad alta resistenza | |||
| Peso | 1.35kg | |||
| dimensione | 106x124x107 mm (solo corpo senza sporgenze, larghezza x altezza x lunghezza) | |||
| Temperatura di lavoro | 0°C ~ 40°C | |||
















