Panoramica
MAVO Mark 2 LF, proprio come la MAVO Edge 6K, è dotata di un sensore d’immagine CMOS full-frame in formato 3:2, che le consente di raggiungere alte frequenze di fotogrammi fino a 75fps in 6K e di offrire due impostazioni native ISO: 5120 e 800. La nuova MAVO LF Mark 2 eccelle in sensibilità elevata, preservando più dettagli nelle alte luci, il che la rende ideale per scene con illuminazione complessa. Il suo formato large format offre un angolo di visione più ampio e una profondità di campo più ridotta, per un look più cinematografico.
L'obiettivo MAVO Mark 2 migliora la compatibilità con gli obiettivi, continuando a supportare il versatile sistema KineMOUNT, che consente un rapido adattamento agli attacchi EF, PL e LPL. Inoltre, introduce nuove opzioni di attacco nativo PL ed elettronico E-mount, che possono essere installate e rimosse dagli utenti senza la necessità di regolare la distanza di flangia.
La doppia camera MAVO Mark 2 integra una versione semplificata della piattaforma di elaborazione ad alte prestazioni MAVO Edge, migliorando significativamente il sistema di elaborazione delle immagini. Offrono uscite SDI doppie e indipendenti e registra in formato ProRes4444XQ su SSD NVMe M.2 all’interno della camera. Questa integrazione si traduce in un design elegante e leggero, oltre a un flusso di lavoro efficiente, offrendo ai fotografi un’esperienza cinematografica classica ed efficace a un prezzo più accessibile.
Nella scatola
Kinefinity MAVO Mark 2 LF (incluso attacco PL attivo)
Kinefinity KineMON-5U2 Monitor Ultra-Luminoso
Kinefinity Cavo Video Kine (0,3 m)
Kinefinity KineMAG Nano Body
Kinefinity Movcam KineKIT-Edge Core
Specifiche
| tipo di camera | Camera da Cinema Digitale Formato Large | |||
|---|---|---|---|---|
| Sensore di Immagine | Sensore d’Immagine CMOS Full Frame 6K 3:2 | |||
| Risoluzione Massima di Registrazione | 6016×3984 (3:2 Open Gate), 24M | |||
| Frequenza di Fotogrammi | 6K Wide 0.2~75fps | |||
| Area Attiva | 36x24mm, ø 43.3mm | |||
| ISO Base Doppia | ISO Base Normale: 800 | |||
| ISO Base Alta: 5120 | ||||
| Latitude | >14 Stop | |||
| Angolo di Otturatore | 0,7°~358° con otturatore a rotolamento | |||
| Attacco obiettivo | Attacco PL Attivo, Attacco E Attivo, KineMOUNT Nativo (Adattatori: PL/LPL/EF) | |||
| Filtro Ottico | Filtro ottico LPF con filtro UV e taglio IR | |||
| Risoluzione, Frequenza di fotogrammi e Formato ottico | ||||
|---|---|---|---|---|
| Full Frame | Risoluzione | Frequenza di Fotogrammi | Codificatore | Formato Ottico |
| FF 6K OG | 6016×3984, 0.2~48fps | fino a ProRes 4444XQ | 36x24mm, ø 43.3mm | |
| FF 6K 17:9 | 6016×3172, 0.2~60fps | fino a ProRes 4444XQ | 36×19.1mm, ø 41.0mm | |
| FF 6K 2.4:1 | 6016×2520, 0.2~75fps | fino a ProRes 4444XQ | 36×15.2mm, ø 39.1mm | |
| FF 5.7K 3:2 | 5760×3700, 0.2~50fps | fino a ProRes 4444XQ | 34.5×22.2mm, ø 41.0mm | |
| FF 6K UHD | 5760×3240, 0.2~58fps | fino a ProRes 4444XQ | 34.5×19.5mm, ø 39.6 mm | |
| FF 5.7K 2.4:1 | 5760×2400, 0.2~75fps | fino a ProRes 4444XQ | 34.5×14.4mm, ø 37.4mm | |
| FF 5K 4:3 | 5120×3700, 0.2~50fps | fino a ProRes 4444XQ | 30.6×22.3mm, ø 37.9mm | |
| FF 5K DCI | 5120×2700, 0.2~70fps | fino a ProRes 4444XQ | 30.6×16.2mm, ø 34.6mm | |
| FF 5K 2.4:1 | 5120×2160, 0.2~86fps | fino a ProRes 4444XQ | 30.6×12.9mm, ø 33.2mm | |
| FF 4.6K 6:5 | 4608×3700, 0.2~50fps | fino a ProRes 4444XQ | 27.6×22.3mm, ø 35.5mm | |
| FF 3,8K 3:2 (Sovracampionamento) | 3840×2460, 0.2~50fps | fino a ProRes 4444XQ | 34.5×22.2mm, ø 41.0mm | |
| FF 4K UHD (Sovracampionamento) | 3840×2160, 0.2~58fps | fino a ProRes 4444XQ | 34.5×19.5mm, ø39.6 mm | |
| FF 3,8K 2,4:1 (Sovracampionamento) | 3840×1600, 0.2~75fps | fino a ProRes 4444XQ | 34.5×14.4mm, ø 37.4mm | |
| FF 3,4K 4:3 (Sovracampionamento) | 3456×2460, 0.2~50fps | fino a ProRes 4444XQ | 31.0×22.1mm, ø 38.1mm | |
| FF 3K 6:5 (Sovracampionamento) | 3072×2460, 0.2~50fps | fino a ProRes 4444XQ | 27.6×22.3mm, ø 35.3mm | |
| S35 | S35 4K 3:2 | 4096×2700, 0.2~70fps | fino a ProRes 4444XQ | 24.5×16.1mm, ø 29.3mm |
| S35 4K DCI | 4096×2160, 0.2~112fps | fino a ProRes 4444XQ | 24.5×12.9mm, ø 27.7mm | |
| S35 4K 2.4:1 | 4096×1720, 0.2~140fps | fino a ProRes 4444XQ | 24.5×10.3mm, ø 26.6mm | |
| S35 4K UHD | 3840×2160, 0.2~112fps | fino a ProRes 4444XQ | 23.0×12.9mm, ø 26.4mm | |
| S35 3.8K 2.4:1 | 3840×1600, 0.2~150fps | fino a ProRes 4444XQ | 23.0×9.6mm, ø 24.9mm | |
| S35 3.6K 4:3 | 3712×2700, 0.2~70fps | fino a ProRes 4444XQ | 22.2×16.1mm, ø 27.4mm | |
| S35 3.2K 6:5 | 3328×2700, 0.2~70fps | fino a ProRes 4444XQ | 19.9×16.1mm, ø 25.6mm | |
| S35 2.7K 1:1 | 2688×2688, 0.2~70fps | fino a ProRes 4444XQ | 16.1×16.1mm, ø 22.8mm | |
| S35 2K DCI (Sovracampionamento) | 2048×1080, 0.2~112fps | fino a ProRes 4444XQ | 24.5×12.9mm, ø 27.7mm | |
| S35 2K 2,4:1 (Sovracampionamento) | 2048×860, 0.2~140fps | fino a ProRes 4444XQ | 24.5×10.3mm, ø 26.6mm | |
| S35 2K FHD (Sovracampionamento) | 1920×1080, 0.2~112fps | fino a ProRes 4444XQ | 23.0×12.9mm, ø 26.4mm | |
| S35 1,9K 2,4:1 (Sovracampionamento) | 1920×800, 0.2~140fps | fino a ProRes 4444XQ | 23.0×9.6mm, ø 24.9mm | |
| Altri Ritagli | 3K DCI | 3072×1620, 0.2~144fps | fino a ProRes 4444XQ | |
| 3K 2.4:1 | 3072×1200, 0.2~195fps | fino a ProRes 4444XQ | ||
| 3K HD | 2944×1620, 0.2~145fps | fino a ProRes 4444XQ | ||
| 3K HD 2.4:1 | 2944×1200, 0.2~195fps | fino a ProRes 4444XQ | ||
| 2K DCI | 2048×1080, 0.2~200fps | fino a ProRes 4444XQ | ||
| 2K 2.4:1 | 2048×860, 0.2~270fps | fino a ProRes 4444XQ | ||
| 2K FHD | 1920×1080, 0.2~220fps | fino a ProRes 4444XQ | ||
| 1.9K 2.4:1 | 1920×800, 0.2~290fps | fino a ProRes 4444XQ | ||
| Codec, LUT e Supporto di Registrazione | ||||
| Tipo di Codec | Formato del Codec | Profondità di Bit | Note | |
| Codec di Registrazione | ProRes4444XQ | Quicktime mov | 12 bit | KineLOG3 |
| ProRes4444 | Quicktime mov | 12 bit | KineLOG3 | |
| ProRes422HQ | Quicktime mov | 10 bit | KineLOG3,包含ProRes422/LT | |
| Formato Proxy | H264 | mp4 | 8bits | 帧率小于或等于30时 |
| LUT | KineLOG3, Neutrale (Rec 709), Supporta LUT 3D personalizzati | |||
| Supporto di Registrazione | Slot per supporto x1, per KineMAG Nano SSD 1TB/2TB basato su NVMe M.2 SSD | Le schede NVMe M.2 2280 di terze parti sono supportate anche tramite il corpo della scheda KineMAG Nano | ||
| Dimensioni del Supporto (LxAxP) | 1.6×3.5×0.35”/40x88x9mm | |||
| Monitoraggio | ||||
| Monitoraggio | Porta video proprietaria KINEFINITY x2 | Per il mirino KINEFINITY, monitor ultra luminoso KineMON-5U2/7U2 con touchscreen | ||
| 3G/1.5G SDI x2 con metadati (BNC normale) | ||||
| Audio | ||||
| Specifiche di campionamento audio | Linear PCM, 24 bit, 48 KHz | |||
| Ingresso audio | Microfono mono integrato nella fotocamera | |||
| Microfono stereo da 3,5 mm | ||||
| Ingresso bilanciato con alimentazione phantom a 48V x2 (XLR normale) | ||||
| Uscita audio | Uscita audio stereo da 3,5 mm | |||
| Wireless e Rete | ||||
| Wireless | WIFI 5 per streaming live, controllo della fotocamera | |||
| Accelerometro a 3 assi | ||||
| SYNC e Controllo | ||||
| Timecode | Ingresso e uscita TC lineare (0B5P) | |||
| Controllo | Obiettivo con RS232, uscita di alimentazione (0B5P) | |||
| Multi-sync, Controllo | SYNC con RS422 e sincronizzazione fotocamera KINEFINITY (0B9P) | |||
| RS | Ingresso per attivazione registrazione con uscita di alimentazione (fisher 3P) | |||
| Estensione | Dati e Controllo, EXT 1 e EXT 2 (per pogo-pin, 2×4) | |||
| USB | USB Type-C x1, può essere utilizzato per aggiornamenti firmware e importazione di LUT personalizzati | |||
| Ingresso e uscita di alimentazione | ||||
| Consumo di energia | 27W, quando in 6K HD 25p, liveview | |||
| Ingresso di alimentazione | Piastra batteria ibrida integrata, compatibile con batteria V-mount o BP-U | |||
| Ingresso DC (1B2P), 11~19V | ||||
| UPS EXT 3 (per pogo-pin, 2×5) | ||||
| Uscite di alimentazione | RS x1, 4A | |||
| Obiettivo x1, 6A | ||||
| Costruzione e Dimensioni | ||||
| Materiale del corpo | Lega di alluminio ad altissima resistenza | |||
| Peso del corpo | 3.02lb/1.37kg | |||
| Dimensioni (LxAxP) | 4.1×4.8×4.3′′/106x124x109 mm (senza sporgenze) | |||
| Temperatura di funzionamento | 0°C ~ 40°C | |||

















